Standortaufnahme am Lehrpfad
Im Rahmen der Einrichtung des Bodenlehrpfades wurden auch andere Standorte in der Nähe der Strecke aufgenommen. Auf dieser Seite finden sich alle dokumentierten Aufnahmen des Boden-Vegetationsmusters in einer kurzen Zusammenfassung.
Standort A
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
A | 0 – 5 | Ah | Fagetum |
5 – 15 | Bv | ||
15 – 25 | Ael | ||
25 – 50 | Bt | ||
50 – 90 | elC |
Standort B
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
B | 0 – 10 | Ahe | Vaccino-Pinetum |
10 – 11 | Bh | ||
11 – 34 | Bs | ||
34 – 60 | rGo |
Standort C
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
C | 0 – 10 | Aeh | Vaccino-Pinetum |
10 – 25 | Bhv | ||
25 – 45 | Bv | ||
45 – 100 | ilC |
Standort D
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
D | 0 – 10 | Ahe | Vaccino-Pinetum |
10 – 20 | Bsv | ||
20 – 30 | Bv | ||
30 – 100 | ilC |
Standort E
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
E | 0 – 5 | Aeh | Vaccino-Pinetum |
5 – 16 | Bsh | ||
16 – 60 | C |
Standort F
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
F | 0 – 4 | Ah | Vaccino-Pinetum |
4 – 16 | C | ||
16 – 20 | fAh | ||
20 – 30 | Ae | ||
30 – 70 | Bs | ||
70 -120 | C | ||
120 – 152 | C | ||
152 – 175 | IIfBv | ||
175 – 220 | IIIC |
Standort G
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
G | 0 – 3 | Ahe | Vaccion-Pinetum |
3 – 45 | Bv | ||
45 – 100 | ilCv |
Standort H
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
H | 0 – 10 | Ae | Deschampsio-Pinetum |
10 – 30 | Bh-ilCv | ||
30 – 100 | ilc |
Standort I
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
I | 0 -20 | Ap | Calamagrostis-Wiesenflur unter Quercus |
20 – 50 | Bs | ||
50 – 100 | ilC |
Standort J
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
J | 0 – 8 | Ae | Vaccino-Pinetum |
8 – 15 | Bsh | ||
15 – 25 | Bs | ||
25 – 100 | ilC |
Standort K
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
K | 0 – 10 | Ah | Deschampsio-Quercetum |
10 – 35 | Bv | ||
35 – 60 | Al | ||
60 – 100 | Bt |
Standort L
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
L | 0 – 15 | Ah | Alnetum |
15 – 30 | Bv | ||
30 – 45 | Bv-Go | ||
45 – 70 | Go | ||
70 – 100 | Gr |
Standort M
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
M | 0 – 8 | Ah | Fagetum |
8 – 30 | Bv | ||
30 – 50 | ilCv | ||
50 – 70 | Al | ||
70 – 100 | Bt |
Standort N
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
N | 0 – 10 | Ah | Quercetum |
10 – 35 | Ah-Bv | ||
35 – 45 | Bv | ||
45 – 65 | Al | ||
65 – 100 | Bt |
Standort O
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
O | 0 – 4 | Ah | Quercetum |
4 – 8 | Aeh | ||
8 – 35 | Bv | ||
35 – 75 | Go | ||
75 – 100 | Gr |
Standort P
Standort | Tiefe[cm] | Horizontbezeichnung | Vegetation |
---|---|---|---|
P | 0 – 8 | Ah | Querco-Fagetum |
8 – 12 | Ah-Bv | ||
12 – 45 | Bv | ||
45 – 60 | Al | ||
60 – 100 | Bt |