Lehrveranstaltungen | Qualifikationsarbeiten
Lehrveranstaltungen
Bachelor of Science "Geologie"
| Modul | Einzelveranstaltungen | Dozenten | Semester | 
|---|---|---|---|
| Paläontologie und Erdgeschichte | Allgemeine Paläontologie | Prof. Wrozyna | 2. | 
| Einführung in die Paläozoologie | Prof. Wrozyna | 2. | |
| Erdgeschichte | Prof. Wrozyna | 2. | |
| Paläontologie der Invertebraten | Paläontologie der Invertebraten | Prof. Wrozyna + Dr. Meng | 6. | 
| Geologische Geländeübung | Prof. Wrozyna + Dr. Meng | 6. | |
| Paläontologische Arbeitsmethoden | Probenaufbereitung im Labor | Dr. Meng | 6. | 
| Wissenschaftliche Bearbeitung einer Fossilgruppe | Dr. Meng | 6. | 
Master of Science "Earth Sciences"
| Modul | Einzelveranstaltungen | Dozenten | Semester | 
|---|---|---|---|
| Paläoökologie und Evolution | Mikropaläontologie für Fortgeschrittene | Prof. Wrozyna | 1./3. | 
| Massenaussterben in der Erdgeschichte | Prof. Wrozyna | 1./3. | |
| Nordische Sedimentärgeschiebe | Prof. Wrozyna | 1./3. | |
| Organismen in Raum und Zeit | Quartärpaläontologie | Dr. Meng + Prof. Wrozyna | 1./3. | 
| Wirbeltierpaläontologie | Dr. Meng + Prof. Wrozyna | 1./3. | |
| Paläontologisches Seminar | Dr. Meng + Prof. Wrozyna | 1./3. | |
| Einführung in die Mikropaläontologie | Dr. Meng + Prof. Wrozyna | 1./3. | |
| Paläontologische Arbeitsmethoden | Probenaufbereitung im Labor | Dr. Meng | 2./4. | 
| Wissenschaftliche Bearbeitung einer Fossilgruppe | Dr. Meng | 2./4. | |
| Paläontologie der Invertepraten | Paläontologie der Invertepraten | Prof. Wrozyna | 2./4. | 
| Geologische Geländeübung | Prof. Wrozyna | 2./4. | 
Qualifikationsarbeiten
Betreut werden in der Arbeitsgruppe Bachelor- und Masterarbeiten sowie Promotionen. Das Themenspektrum reicht von Mikro- bis Wirbeltierpaläontologie und Quartärgeologie. Die Themen können sammlungs- und projektbezogen sein oder orientieren sich einfach an den Interessen des Qualifikanten.
| Name | Titel | Jahr | 
|---|---|---|
| Babette Wegener | Anwendung der Grenzflächen-Hierarchie nach MIALL auf (glazi-) fluviatile und limnische Sedimentabfolgen. | 2015 Zweitgutachter | 
| Maria Kohn | Proglaziale Füllung einer störungsgebundenen Sedimentfalle: Die glazitektonische Aufschiebung am westlichen Kreidesattel von Glowe (Jasmund, Rügen) | 2014 Zweitgutachter | 
| Martin Krings | Das Eem von Stendal. | 2012 | 
| Josefine Lenk | Morphologie der Placodermi anhand ausgewählter Beispiele sowie die daraus ableitbaren Lebensweise. | 2011 | 
| Michael Kenzler | Vergleichende Untersuchungen der pleistozänen Kliffaufschlüsse von Glowe und Kluckow (NW Jasmund/Rügen). | 2011 Zweitgutachter | 
| Martin Konwert | Variabilitätsstudie zur Orthogonikleithrus hoelli (Teleostei) aus den oberjurassischen Plattenkalken von Ettingen (LK Eichstätt) | 2010 | 
| Wiebke Schult | Unterkambrische Spurenfossilien – Die Skolithen-Sandsteine in den Greifswalder Geologischen Sammlungen. | 2010 | 
| Sebastian Stumpf | Die unterjurassische Wirbeltierfauna von Grimmen. | 2010 | 
| Toni Ehrentraut | Zur Geologie und Stratigraphie der Liasscholle von Grimmen. | 2009 | 
| Johannes Kalbe | Spätquartäre Arealdynamik des Rentiers (Rangifer tarandus) in Europa. | 2008 | 
| Name | Titel | Jahr | 
|---|---|---|
| Lukas Hintze | Microstructures in the mouth region of gastropod shells. | aktuell | 
| Anika Hesse | Otoliths of fishes from the Upper Pliensbachian (Lower Jurassic) of Klein Lehmhagen, Western Pomerania, NE Germany. | 2014 | 
| Josefine Lenk | Eemian Charophyte Gyrogonites from Northern Germany (Klein-Klütz-Höved, Schwaan and Stendal). | 2013 | 
| Martin Konwert | A new teleost from the Late Jurassic Plattenkalks of southern Germany and phylogeny of the Orthogonikleithridae. | 2013 | 
| Sebastian Stumpf | Reassessment of the fossil vertebrate fauna from the Lower Jurassic clay pit of Klein Lehmhagen near Grimmen, NE Germany. | 2012 | 
| Johannes Brumme | Structural and micromorphological analyses of the Pleistocene tills from the Glowe cliff section (Rügen). | 2011 | 
| Name | Titel | Jahr | 
|---|---|---|
| Caroline Hamann | Quartäre Molluskenfunde im mittelsächsischen Lösshügelland. – Biostratigraphische Untersuchungen der Profile Zehren, Ostrau und Gleina. | 2010, Zweitgutachter | 
| Dieter Erler | Scolecodonten aus Öjlemyrflintgeschieben (oberes Oberordovizium). | 2009 | 
| Niko Hoffmann | Knorpel- und Knochenfische aus dem Oberjura von Nordwestpolen. | 2006 | 
| Anne Zacke | Die Elasmobranchier der Rügener Schreibkreide (Maastrichtium, Ostsee). | 2003 | 
| Claudia Trampisch | Die organischen Mikrofossilien des Öjlemyrflints (Oberordovizium von Gotland) unter besonderer Berücksichtigung der Chitinozoen und Melanosklerite. | 2003 | 
| Fanny Liefke | Lingulate Brachiopoden aus dem Mittelkambrium von Bornholm. | 2003 | 
| Jens Koppka | Zur Lithologie und Fauna der Kellowaygeschiebe – Fallstudien aus Schleswig-Holstein, Vorpommern und dem Leipziger Raum mit besonderer Berücksichtigung der Anomalodesmata und Heterodonta (Bivalvia). | 2003 | 
| Name | Titel | Jahr | 
|---|---|---|
| Martin Konwert | Basale Teleostier aus dem Jura Mitteleuropas. (vorläufiger Titel) | aktuell | 
| Sebastian Stumpf | Die Wirbeltierfauna aus dem Lias von Grimmen. (vorläufiger Titel) | aktuell | 
| Jens Koppka | Zur Lithologie und Fauna der Kelloway-Geschiebe. (vorläufiger Titel) | aktuell | 
| Stefan Meng | Rezente Äquivalente pleistozäner kaltzeitlicher Gastropoden-Faunen des mitteleuropäischen Raumes in Zentralasien sowie ihre Bedeutung für paläozoogeographische und paläoökologische Aussagen. | 2010 | 
| Finn Viehberg | Quantitative paleoenvironmental studies using freshwater ostracods in northeast Germany. | 2005 | 


