Lehrveranstaltungen
Die einzelnen Veranstaltungen werden zum Teil über das LSF verwaltet. Nähere Informationen zum Inhalt finden Sie im Modulhandbuch (kommentiertes Vorlesungsverzeichnis).
Modulhandbücher
Bachelor of Science: Geologie
Name der Veranstaltung | integriert im Modul | Dozent(en) | wann |
---|---|---|---|
Literaturrecherche und Präsentation | Literaturrecherche und Präsentation | Dr. Büttner | 1. Sem |
Hydrogeologie | Hydrogeologie | Prof. Banning, Dr. Ortmeyer | 3. Sem |
Einführung in die Geophysik | Regionale Geologie und Geophysik | Dr. Büttner | 3. Sem |
Grundwasserbeschaffenheit | Chemie der Erde | Prof. Banning | 4. Sem |
Geländemethoden der Hydrogeologie | Geländemethoden Angewandten Geologie | Dr. Ortmeyer | 4. Sem |
Baugrundgeologie | Geländemethoden Angewandten Geologie | Dr. Ortmeyer | 5. Sem |
Einführung in die Analytik, Methodik der analytischen Verfahren | Laborpraktikum | Dr. Ortmeyer | 5. Sem |
Angewandte Geophysik | Angewandte Geophysik | Dr. Büttner | 6. Sem |
Aquatic Geochemistry | Aquatic Environmental Geochemistry | Prof. Banning | 6. Sem |
Nummerische Geophysik | Angewandte Geophysik | Dr. Büttner | 6. Sem |
Geländeübungen zur Hydrogeologie | Geländemethoden Angewandte Geologie | Dr. Ortmeyer | 6. Sem |
Bachelor of Science: Geowissenschaften (ab Wintersemester 2025/26)
Name der Veranstaltung | integriert im Modul | Dozent(en) | wann |
---|---|---|---|
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | Dr. Büttner | 1. Sem |
Einführung in die Geophysik | Strukturgeologie und Geophysik | Dr. Büttner | 3. Sem |
Einführung in die Hydrogeologie | Hydrogeologie | Prof. Banning | 3. Sem |
Übungen zur Hydrogeologie | Hydrogeologie | Dr. Ortmeyer | 3. Sem |
Datenmanagement | Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | Dr. Büttner | 5. Sem |
Hydrogeochemie | Hydrogeochemie | Prof. Banning, Dr. Ortmeyer | 5. Sem |
Baugrundgeologie | Baugrundgeologie | Dr. Ortmeyer | 5.Sem |
Master of Science: Earth Sciences
Name der Veranstaltung | integriert im Modul | Dozent(en) | wann |
---|---|---|---|
Groundwater contamination and treatment | Groundwater quality - models, impacts, management | Prof. Banning | WiSe |
Hydrogeochemical Modelling | Groundwater quality - models, impacts, management | Prof. Banning | WiSe |
Medical Geology | Groundwater quality - models, impacts, management | Prof. Banning | WiSe |
Literature Discussion and Thesis Proposal | Literature Discussion and Thesis Proposal | Prof. Banning | SoSe/WiSe |
Angewandte Geophysik | Angewandte Geophysik | Dr. Büttner | SoSe |
Well Logging | Well-Log Interpretation in Applied Geology | Dr. Büttner | SoSe |
Pumping Test | Well-Log Interpretation in Applied Geology | Prof. Banning, Dr. Ortmeyer | SoSe |
Environmental Hydrogeology | Environmental Hydrogeology | Prof. Banning | SoSe |
Aquatic Geochemistry | Aquatic Environmental Geochemistry | Prof. Banning | SoSe |
Mobility Modul | Mobility Module | Dr. Büttner | SoSe |
Nummerische Geophysik | Angewandte Geophysik | Dr. Büttner | SoSe |
Personal Profiling | Personal Profiling | Dr. Büttner | SoSe |
Master of Science: Earth Sciences and Global Change (ab Wintersemester 2025/26)
Name der Veranstaltung | integriert im Modul | Dozent(en) | wann |
---|---|---|---|
Introduction to Earth Science and Global Change | PM 1 Introduction to Earth Science and Global Change | Dr. Büttner | 1 |
Personal Profiling I | PM 2 Personal Profiling I | Dr. Büttner | 1 |
Personal Profiling II | PM 3 Personal Profiling II | Dr. Büttner | 2 |
Hydrogeochemical Modelling | WM 12 Hydrogeochemical Modelling | Prof. Banning | 2 |
Well Logging | WM 16 Well Logging | Dr. Büttner | 2 |
Colloquium Collection | PM 4 Academic Skills and Spectrum | Prof. Banning | 3 |
Literature Discussion and thesis proposal | PM 4 Academic Skills and Spectrum | Prof. Banning | 3 |