Qualifikationsarbeiten
Die Listen beinhalten betreute / mitbetreute Qualifikationsarbeiten aus den Studiengängen der Geologie, Geographie, Umweltwissenschaften und sonstigen Studiengängen. Die Sortierung erfolgt nach Art des Abschlusses (B.Sc., M.Sc., Diplom)
Bachelor und Master der Geowissenschaften
Bachelorarbeiten
Name | Titel | Jahr |
---|---|---|
Peters, Svante | Untersuchung der Lagerverhältnisse glazialer Landformen bei Groß Wokern (Mecklenburg-Vorpommern) mittels Gleichstromgeoelektrik | 2021 |
Wolf, Nina | Georadar-Untersuchungen an fossilen Uferstrukturen am Schweriner Außensee | 2021 |
Freienstein, Judith | Geophysikalische Untersuchungen zur Erkundung der geologischen Lagerungsverhältnisse im Kieshofer Moor (Mecklenburg-Vorpommern) | 2019 |
Neffgen, Nadine | Geomorphologie und interne Sedimentstrukturen holozäner Küstensedimente der Insel Usedom - Neue Erkenntnisse durch Georadaruntersuchungen | 2018 |
Granzow, Johannes | Gleichstromgeoelektrische Untersuchungen zur Erkundung des geologischen Aufbaus von Polderflächen (Greifswald, Mecklenburg - Vorpommern) | 2018 |
Wolf, Nastja | Hydrochemischer Einfluss brackischen Boddenwassers im Grundwasser einer Niedermoors des Polders Neuenstein (Südost Rügen) | 2018 |
Zielinski, Nadine | Erkundung der Grundwasserdeckschicht und Lokalisierung eventuell vorhandener Altverrohrung mittels Georadar im Bereich des Wasserwerks Müggenwalde (Mecklenburg-Vorpommern) | 2018 |
Neumann, Gregor | Verteilung und mögliche Ursachen von erhöhten Ammoniumgehalten in den Förderbrunnen des Wasserwerkes Hohenwarth, Vorpommern-Rügen | 2017 |
Nowoitnick, Jill | Ansatz zur Grundwasergüteklassifizierung des anthropogen- und brackwasserbeeinflussten Rycks (Mecklenburg-Vorpommern) anhand seiner Nährstoffgehalte | 2017 |
Scheen, Jesko | Ermittlung der kleinräumigen Variabilität hydraulischer Parameter des Grundwasserleiters am hydrogeologischen Testfeld der Universität Greifswald mittels Slug-Tests | 2017 |
Kniest, Jorit | Hydrochemische Charakterisierung des Grundwassers des Wasserwerkes Hohenwarth (Grimmen) unter besonderer Berücksichtigung aggressiver Kohlensäure. | 2016 |
Hoffmann, Linus | Geoelektrische Erkundung einer fossilen Seeterrasse am Hertasee bei Friedland | 2016 |
Krabbe, Henning | Gleichstromgeoelektrische Messung zur Untersuchung der geologischen Lagerungsverhältnisse entlang der Bohrung Hy FdIN KB 1/012 (Friedland, M-V) | 2016 |
Butenuth, Cathleen | Regionalisierung von Grundwasserdruckhöhen mit Hilfe von geostatistischen Verfahren – Ein Methodenvergleich | 2016 |
Schadow, Ulf | Hydrochemische Modellierung (PhreeqC) eines unbedeckten Grundwasserleiters in der Ueckermünder Heide, Mecklenburg-Vorpommern, vor dem Hintergrund erhöhter Arsenkonzentration | 2016 |
Vaßmer, Laura | Hydrogeochemische Untersuchung von Schwermetallen in Oberflächengewässern Greifswalds | 2016 |
Legutko, Reiner | Bearbeitung einer Geothermiebohrung in Bretwisch (Mecklenburg Vorpommern) / Betrachtung bodenphysikalischer Kennwerte | 2015 |
Holst, Lisa-Marie; Müller, Philipp | Untersuchung der glazialen Abfolge im Tagebau Goldberg (Jasmund, Rügen) mittels Gleichstromgeoelektrik und Georadar | 2015 |
Sedl, Ansgar | Hydrochemische Modellierung zur Klärung der Herkunft erhöhter Urankonzentration im Grundwasser des Untersuchungsstandortes "Schwerin Süd" (M-V) | 2015 |
Ferchland, Johann | Geoelektrische Untersuchungen von strukturgeologischen Besonderheiten und Karstphänomenen auf der Halbinsel Jasmund (Rügen) | 2015 |
Schmal, Hannes | Die Beschaffenheit des Grundwassers im landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebiet der Wasserfassung Reinberg bei Greifswald in Mecklenburg Vorpommern | 2014 |
Rühlmann, Martin | Untersuchung der diskordanten Lagerungsverhältnisse im Steilküstenabschnitt bei Glowe (Rügen) mittels Gleichstromgeoelektrik | 2014 |
Özdagoglu, Özgür | Ermittlung des Schichtenaufbaus mit Gleichstromgeoelektrik und Bohrungen im Bereich des grundwasserbeeinträchtigten Schloss Ludwigsburg (Mecklenburg- Vorpommern) | 2014 |
Au, Stephan | Hydrochemische Beschaffenheit des Grundwassers und der Drainagen im nördlichen Rycktal "Rosenthal" der Hanse- und Universitätsstadt Greifswald | 2014 |
Leistikow, Max | Untersuchung der diskordanten Lagerungsverhältnisse im Steilküstenabschnitt bei Glowe (Rügen) mittels Georadar | 2014 |
Klukas, Torben | Untersuchungen der permeablen Eigenschaften des auf Friedlandton basierenden Geopolymers | 2014 |
Kühnel, Frederike | Gleichstromgeoelektrische Untersuchungen im Strandbad Eldena (Greifswald, M-V) zur Erkundung des Deiches und Deichvorlandes | 2014 |
Dötschel, Christian | Die Grundwasserdynamik des holozänen Porengrundwasserleiters der nördlichen und südlichen Dünenheide der Insel Hiddensee, Mecklenburg-Vorpommern | 2013 |
Lück, Alexandra | Untersuchung des Deichaufbaus mittels Georadar bei Prerow (M-V) | 2013 |
Hingst, Stephanie | Erfassung der Variabilität von Grundwasserdruckhöhen mit Hilfe statistischer Analyseverfahren - ein Methodenvergleich am Beispiel der Region Mecklenburgische Seenplatte/M-V | 2013 |
Lohrenz, Jirka | Bestimmung der hydraulischen Leitfähigkeit an schwach bis sehr schwach durchlässigem Till, ein Methodenvergleich, Teil II | 2012 |
Kunz, Martin | Bestimmung der hydraulischen Leitfähigkeit an schwach bis sehr schwach durchlässigem Till, ein Methodenvergleich, Teil I | 2012 |
Pohle, Gitte | Die Grundwasserdynamik im Bereich der ehemaligen Schadstoffdeponie Greifswald, Ortsteil Ladebow (M-V) | 2012 |
Roscher, Jan | Beobachtung eines Absenktrichters während eines Pumptests mittels Gleichstromgeoelektrik | 2011 |
Korth, Thomas; Guth, Christian | Geoelektrische Untersuchungen zur Erstellung eines um die saisonal veränderliche Bodenfeuchte erweiterten geologischen Geländemodells | 2011 |
Waldheim, Stefan | Radarmessungen zur Rekonstruktion des ehemaligen Flussbettes der Tollense im Bereich Weltzin | 2011 |
Leisner, Henning | Erstellung eines 3D Geländemodells aus geophysikalischen Messungen | 2010 |
Reincke, Ulrike | Einsatz von geophysikalischen Prospektionsmethoden zur Erkundung eines rutschungsgefährdeten Gebietes auf Rügen (Lohme) | 2008 |
Wiegand, Holger | Anwendung von Geoelektrik und Georadar zur Unterstützung bei der Erstellung einer Baugrundkarte am Beispiel einer Messung in Greifswald | 2008 |
Masterarbeiten
Name | Titel | Jahr |
---|---|---|
Severin, Linda | Porosity calculation on basis of well log data to evaluate the geothermal potential of the Buntsandstein reservoir in NE Germany | 2018 |
Schmal, Hannes | Reduction potential of nitrate in sediments, using a Batchexperiment - Case study: WW Müggenwalde (ZWAG Grimmen) in Pleistocene aquifer | 2017 |
Holtz, Mareike | Comparison of different configurations of probes for the utilization of geothermal energy (Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern) | 2016 |
Dötschel, Christian | Modeling the effects of storm surges on the dynamic of a coastal aquifer system close to the bay of Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) | 2016 |
Dunkerly, Owen | Using georadar and geoelectric (ERT) to explore the stratigraphy and structural situation of the Jasmund glaciotectonic complex at the quarry Goldberg (Rügen, M.V.) | 2016 |
Neumann, Hans-Georg | The specification of geological and hydrogeological condiations on the island Hiddensee (M-V, Germany) | 2016 |
Kunz, Martin | Groundwater flow model of the Bafra Plain (Black_Sea-Region, Turkey) – Development of sustainable groundwater management scenarios in an agricultural intensively used area | 2016 |
Podlech, Carolin | The role of aggregate on the permeability of Friedland clay based geopolymer cement | 2015 |
Wiegand, Holger | Untersuchung der Verteilung von Großgeschieben in Altensien auf Rügen mittels Georadar | 2013 |
Abschlussarbeiten Umweltwissenschaften
Umweltwissenschaften
Name | Titel | Jahr |
---|---|---|
Freienstein, Judith | Geophysikalische Untersuchungen zur Erkundung der geologischen Lagerungsverhaltnisse im Kieshofer Moor (Mecklenburg-Vorpommern) | 2020 |
Hartung, Philip Vincent | Bestimmung der flächendifferenzierten Grundwasserneubildung eines holozänen Porengrundwasserleiters auf Hiddensee (Mecklenburg-Vorpommern) | |
Lopez, Pascal Alexander | Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung eines Grundwassermanagementplans auf der Basis des Programmcodes MODFLOW | 2016 |
Kloth, Johannes | Bodenluftabsaugtest zur Bestimmung der Permeabilität der ungesättigten Bodenzone | 2016 |
Schreiber, Lisa | Hydrochemische Untersuchung des oberflächennahen Grundwassers in dem Bereich der Dünenheide auf der Insel Hiddensee (Mecklenburg-Vorpommern) | 2016 |
Speckhahn, Irina Sophia | Die geogene Grundwasserbeschaffenheit auf dem Darß (Mecklenburg-Vorpommern) - Betrachtung einer möglichen Salinarwasserbeeinflussung | 2015 |
Ulsamer, Iris | Die geogene Grundwasserbeschaffenheit auf dem Darß (Mecklenburg-Vorpommern) - Betrachtung des Kalk-Kohelnsäure-Gleichgewichts am Beispiel ausgewählter Grundwassermessstellen | 2015 |
Saß, Corinna | Fracking - geologische Voraussetzungen und rechtliche Einordnung in Deutschland | 2014 |
Ritter, Anja | Untersuchung der hydrogeologischen Beschaffenheit des Grundwassers am Standort Ladebow unter dem Einfluss der ehemaligen Nutzung als Schadstoff-Deponie | 2013 |
Kaiser, Alena | Hydrogeochemische Beschaffenheit des Grundwassers am Standort Ladebow/Greifswald (M-V) unter dem Brackwassereinfluss des Greifswalder Boddens | 2013 |
Peters, Christine | Berechnung zur physikochemischen Stabilität von Tieftemperatur-Carbonaten in wässrigen Lösungen am Beispiel der Systeme BaCO3-MnCO3-H2O und BaCO3-FeCO3-H2O und der Anwendung auf Porenwässer der Ostsee | 2012 |
Fischer, Anika | Georisiken uznd Geogefahren in mecklenburg-Vorpommern unter besonderer Berücksichtigung der Steilküstenabbrüche auf der Halbinsel Möchgut | 2011 |
Roepert, Anne | Verteilung von Schwermetallen im Bereich von Grabstätten auf einem städtischen Friedhof (Neuer Friedhof Greifswald) unter Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Fragen | 2011 |
Schultz, Matthias | Variation des Carbonatsystems im Wattenmeer der südlichen Nordsee | 2011 |
Wittfoth, Stefanie | Ermittlung der saisonalen Grundwasserneubildung in der hyporheischen Zone eines intermittierenden Flusses | 2011 |
Leisner, Henning | Erstellung eines 3D Geländemodells aus geophysikalischen Messungen | 2011 |
Enzner, Verena | Flächendifferenzierte Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet der Puzk-Bucht/Polen mit Hilfe eines Geoinformationssystems | 2011 |
Wiedling, Johanna | Biogeochemical investigations on a shallow-water methane seep in the Meditarranean Sea | 2010 |
Haneke, Christian | Modellierung des Stofftranportes im Grundwasser am Beispiel einer potenziellen Kontamination | 2010 |
Blaschke, Anne-Sophie | Auswertung von Zeitreihen der Wasserbeschaffenheit des Ryck für die Jahre 2004 bis 2006 | 2009 |
Promotionen
Promotionsarbeiten
Name | Titel | Jahr |
---|---|---|
Zhang, Gouwei | A Well Generalization Method for Multiple Production Wells with Variable Discharge Applied to A Coal Pit in An-Hui Province of China | 2015 |
Tiem, Vu Thi Anh | Ursprung und Reifung organischen Materials in neuseeländischen Kohlen | 2009 |
Thao, Hoang Thi Minh | Characterization of clays and clay minerals for industrial applications: substitution non-natural additives by clays in UV protection | 2006 |
Ngoc, Nguyen Thi Minh | Recent geochemical and mineralogical alteration process in tropical coastline sediments of Vietnam | 2006 |
Diplom-, Oberseminar- und ältere Arbeiten
Diplomarbeiten
Name | Titel | Jahr |
---|---|---|
Peter, Ronald | Untersuchungen zum Einfluss des hydraulischen Gradienten auf den gemessenen kf-Wert an Geschiebemergel der Stoltera (M-V) | 2012 |
Baudis, Tony | Einsatz geophysikalischer Prospektionsmethoden bei der Erkundung von Fundamentresten zur Grundrissrekonstruktion des Klosters auf Hiddensee | 2009 |
Hinrichs, Anne Kathrin | Die Baugrundsituation ausgewählter Stadtteile der Hansestadt Greifswald - bereitgestellt in einem Geoinformationssystem | 2007 |
Pavlik, Nicolle | Untersuchungen zur Gewässereinschätzung in Siedlungsräumen der Provinz Nam Dinh / Vietnam | 2007 |
Rauppach, Kerstin | Die Beschaffenheit ausgewählter Oberflächen- und Grundwässer im Einzugsgebiet des Rycks | 2006 |
Westphal, Heike | Anwendung von Radarmessungen zur Unterstützung bei der Erstellung eines geologischen Geländemodells am Beispiel der Halbinsel Gnitz | 2006 |
Schmedemann, Nico | Modell zum Kompaktionsverlauf in oberflächennahen Lockersedimenten | 2006 |
Gehrke, Doreen | Thermisch-hydraulische 3D Modellierung des geothermischen Reservoirs um die Dublette (E GrSk 03/90 / Gt GrSk 04/05) von Groß Schönebeck unter Berücksichtigung von Stimulationsmaßnahmen | 2006 |
Darsow, Andreas | Mesoskalige Modellierung eines küstennahen Grundwasserleiters nordöstlich der Hansestadt Wismar unter Verwendung von FEFLOW | 2004 |
Makowski, Kai-Uwe | Modellierung der Grundwasserströmung im Einzugsgebiet von Trinkwasserversorgungseinrichtungen unter veränderlichen Nutzungsbedingungen am Beispiel der Hansestadt Greifswald | 2003 |
Nehring, Franziska | Hydrogeologische und hydrochemische Untersuchungen an Söllen und Grundwässern in einem kleinen Einzugsgebiet der Rosenthaler Stauchendmoräne | 2002 |
Oberseminararbeiten
Name | Titel | Jahr |
---|---|---|
Falke, Matthias | Untersuchung der Wasserbeschaffenheit des Rycks | 2007 |
Zingelmann, Markus | Quantitative Abschätzung des direkt in die Ostsee exfiltrierenden Grundwassers | 2007 |
Aizawa, Atsushi | Die Greifswalder Sole und ihre Aufstiegswege | 2005 |
Hinrichs, Anne-Kathrin | Numerisches Modell der Grundwasserdynamik im Zuge des Rückbaus ERA (Energiewerke Nord Lubmin) Landkreis Ostvorpommern | 2004 |
Scheunemann, Doreen | Hydrogeologische Betrachtung der Wasserversorgungsanlagen Koitenhagen, Groß Schönwalde und Hanshagen | 2004 |
Westphal, Heike | Die Trinkwasseraufbereitung im Wasserwerk Groß Schönwalde | 2004 |
Gehrke, Doreen | Untersuchung der Frequenzabhängigkeit der Eindringtiefe von Radarsignalen (GPR) am Beispiel eines Strandwalls bei Mukran Rügen | 2004 |
Darsow, Andreas | Quantifizierung des oberirdischen Abflusses in den unterschiedlichen Naturräumen Schleswig-Holsteins, unter Verwendung eines Geoinformationssystems | 2004 |
vor 2002
Name | Titel | Jahr |
---|---|---|
Andreas Musolff | Erstellung einer Gebietswasserbilanz mit Hilfe eines Geoinformationssystemes - Flächendifferenzierte Betrachtung eines forst- und landwirtschaftlich genutzten Endmoränenstandortes (Gut Klepelshagen, Mecklenburg-Vorpommern) | 2001 |
Solveig Borges | Quantifizierung der Transferfunktion des Laufgrabens im influenten System des Oderbruchs | 2001 |