Gliederung und Aufbau des Studiums
Das Masterstudium baut auf der Ausbildung in einem naturwissenschaftlichen Studiengang auf - wie beispielsweise dem Bachelor in Geologie. Es besteht aus Modulen (Kernmodule, Plichtmodule, Ergänzungsmodule und gegebenenfalls Wahlpflichtmodule) die aus einer Liste für das Wintersemester und Sommersemester ausgewählt werden können (siehe unten).
Die Anzahl der Module unterscheidet sich je nach Schwerpunkt (Geologie, Georecources and the Environment, Quartärwissenschaft) und Semester. Das nachfolgende Schema zeigt den Studienverlaufsplanfür die 3 Schwerpunkte verteilt über die 4 semestrige Studiendauer.
Schwerpunkt "Geologie"
1. Semester | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Pflichtmodul (6 LP) |
2. Semester | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) |
3. Semester | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Pflichtmodul (4 LP) |
4. Semester | Masterarbeit (30 LP) |
Schwerpunkt "Georesources and the Environment"
1. Semester | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Pflichtmodul (6 LP) |
2. Semester | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) |
3. Semester | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Pflichtmodul (4 LP) |
4. Semester | Masterarbeit (30 LP) |
Schwerpunkt "Quartärwissenschaften"
1. Semester | Wahlplichtmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Pflichtmodul (6 LP) |
2. Semester | Kernmodul (8 LP) | Kernmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) |
3. Semester | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Ergänzungsmodul (8 LP) | Pflichtmodul (4 LP) |
4. Semester | Masterarbeit (30 LP) |
Liste der Kern- und Ergänzungsmodule im:
Kernmodule und Ergänzungsmodule | LP |
---|---|
Tectonics and Sedimentary Basins | 8 |
(Paleo) Oceanography | 8 |
Paläoökologie | 8 |
Advanced Data Analysis in Earth Sciences | 8 |
Mineral Deposits and Applications | 8 |
Clay Minerals and Environment | 8 |
Georecources and Sustainability | 8 |
Organismen in Raum und Zeit | 8 |
Facies Analysis of Glacial Sediments | 8 |
Geologische Arbeitsmethoden | 8 |
Paläontologische Arbeitsmethoden | 8 |
Geoscientific Mapping | 8 |
Mobility Module | 8 |
Personal Profiling | 6 |
Literature Discussion and Thesis Proposal | 4 |
Practical Research Experience (in Landscape Ecology) | 8 |
Advanced Field Skills (in Landscape Ecology) | 8 |
Geologie (Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Quartärwissenschaften) | 8 |
Landschaftsökologie (Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Quartärwissenschaften) | 8 |
Kernmodule und Ergänzungssmodule | LP |
---|---|
Depositional Environments and Quarternary Geology | 8 |
Paläontologie der Invertebraten | 8 |
Aquatic Environmental Geochemistry | 8 |
Environmental hydrogeology | 8 |
Geomaterials, Geoenergy and Georisks | 8 |
Climate Change | 6 |
Geoarchäologie | 8 |
Quartäre Geoarchive | 8 |
Angewandte Geophysik | 8 |
Well log interpretation in applied geology | 8 |
Geoinformationssysteme (GIS) | 8 |
Dendrochronologie | 6 |
Geoökologie und Boden | 8 |
Geologische Arbeitsmethoden | 8 |
Paläontologische Arbeitsmethoden | 8 |
Geoscientific Mapping | 8 |
Mobility Module | 8 |
Personal Profiling | 6 |
Literature Discussion and Thesis Proposal | 4 |
Practical Research Experience (in Landscape Ecology) | 8 |
Advanced Field Skills (in Landscape Ecology) | 8 |
oder als pdf zum herunterladen
Legende: LP = Leistungspunkte (ECTS)
Detaillierte Inhalte und Qualifikationsziele der Module und ihrer Lehrveranstaltungen sind im Modulhandbuch am Ende der Fachprüfungs- und Studienordnung zusammengestellt. Hier finden sich auch Informationen zum zeitlichen Umfang der Veranstaltungen, zur zeitlichen Einordnung und zu empfohlenen Vorkenntnissen.
Die Prüfungs- und Studienordnung Master of Science in "Earth Sciences" beinhaltet
- prüfungsrelevante Paragraphen
- tabellarische Übersicht über die in den Schwerpunkten definierenden Kernmodule
- Musterstudienpläne für die Schwerpunkte Geologie, Georesources and the Environment und Quartärwissenschaften
- komplette Modulbeschreibungen im Modulhandbuch
Neben den Kern- und Ergänzungsmodulen ist das sogenannte "Personal Profiling Module" Bestandteil des Studiums. In diesem Pflichtmodul wird nach einer Studienberatung eine Lehrveranstaltung festgelegt, die der persönlichen Profilbildung dienen soll.
Ein weiteres Pflichtmodul ist "Literature Discussion and Thesis Proposal". In diesem Modul sollen die Studierenden beginnen, sich mit ihrer zukünftigen Masterarbeit zu beschäftigen, indem sie Literatur zum Thema recherchieren, eine Projektskizze entwerfen und anderen Studierenden und Dozenten präsentieren.
Außerdem ist in der Liste der Ergänzungsmodule ein "Mobility Module" vorgesehen, das aus dem Angebot einer deutschen oder ausländischen Hochschule bis zu 3 mal mit jeweils 8 LP frei gewählt werden kann. Somit ist es möglich ein Auslandssemester in das Studium zu integrieren, ohne eine Verlängerung des Studiums in Kauf nehmen zu müssen.
Neben den Vorlesungen sieht das Studium eine geowissenschaftliche Kartierung "Geoscientific Mapping" vor. Im Rahmen des Schwerpunktes Geologie gehört es zu den Kernmodulen, kann jedoch auch im Rahmen der anderen Schwerpunkte gewählt werden. Weitere praktische Fähigkeiten werden im Rahmen der Module "Geologische Arbeitsmethoden" und "Paläontologische Arbeitsmethoden" erworben.
Den Abschluss des Studiums bildet im 4. Semester die Masterarbeit, die universitätsöffentlich verteidigt wird.