Dipl. Geogr. Christoph Kunkel
Seminar zur Regionalen Physischen Geographie Mitteleuropas 2018
Zeitraum
Im Sommersemester 2018 findet ein Seminar zur Regionalen Physischen Geographie Mitteleuropas statt. Termin ist Freitags 10-12 für alle Fachrichtungen. Ort ist der K3 in der Geologie. Bei Teilnahmeinteresse tragt Ihr Euch im HIS zu dieser Veranstaltung ein und noch wichtiger: in die Doodleliste (Link im HIS). Von 8-10 Uhr läuft die Vorlesung "Regionale Physische Geographie Mitteleuropas", ebenfalls im K3 der Geologie.
Ablauf
Jeder Student sucht sich bereits vor der Einführungsveranstaltung am 13. April ein freies Vortragsthema per Doodleliste aus. Während der Einführungsveranstaltung erhält jeder Student seinen Vortragstermin. Lehrämter müssen zusätzlich eine Hausarbeit zum Thema erstellen, die als separate Note in die Modulnote miteingeht.
Datum | Aktion |
---|---|
13. April | Einführungsveranstaltung |
20. April | Beginn der Vorträge |
13. April: Einführungsveranstaltung
Der Fokus des Seminars liegt nicht nur auf der inhaltlichen und fachlichen Ebene. Es erfolgt am 13. April ein entsprechendes Einführungsseminar, in welchem ich erläutere, was ich von einem Vortrag erwarte. Vorab:
- Inhalt: Mit der nötigen fachlichen Tiefe erläutern, aber verständlich aufbereiten. Möglichst mit bekannten und markanten regionalen Beispielen arbeiten!
- Zeit: Angesetzt sind 20-25 Minuten, nicht mehr, nicht weniger.
- Powerpointpräsentation: Möglich in begrenztem Rahmen!
- Vortragen: Versucht zu begeistern! Positive aktive Bewegungen, passende anschauliche Wortwahl. Maximal ein Memo!
- Blickkontakt: Mindestens 80 % Blickkontakt zu den Kommilitonen, steter Richtungswechsel.
- Tafel: Mindestens drei Abbildungen / Schemata /Prozesse müssen an der Tafel präsentiert werden. Möglichst einfach und treffend, nicht exakt und zeitraubend!
Ein Erscheinen zur Einführungsveranstaltung ist Pflicht, da ich die Anwesenden mit denen der Doodleliste vergleiche, um überflüssige Einträge zu entfernen.
20. April: Start der Vorträge
Sollten sich wider Erwarten mehr Teilnehmer melden als Themen im Doodle zur Verfügung stehen, ergänze ich weitere Themen, die in der Liste unten bereits vorhanden sind. Inhaltliche Überschneidungen der Themen sind normal.
Nummer | Thema | Stichworte |
---|---|---|
I1 | Norddeutsches Tiefland | Genese, Klima, Vegetation, Böden, Nutzung |
I2 | Mittelgebirge und Schichtstufenland | Genese, Vegetation und hypsometrischer Formenwandel, Klima, Nutzung |
I3 | Alpen und Alpenvorland | Genese, Klima, Vegetation und hypsometrischer Formenwandel, Nutzung |
II1 | Erd- und Klimageschichte vom Karbon bis Tertiärs | Ursachen für Veränderungen, Ablagerungen, Verlauf des Klimas |
II2 | Vulkanismus in Mitteleuropa | Tertiär bis heute, Übersicht, Hinterlassenschaften, rezenter Vulkanismus |
II3 | Böden in Mitteleuropa | Vorkommen, Verteilung, Genese, Nutzung |
III1 | Die Nordsee | Entstehung, Gezeiten, regionaler Überblick, Flora und Fauna, Nutzung |
III2 | Die Ostsee | Entwicklung von Pleistozän bis heute, Küstenformen, Küstenschutzmaßnahmen |
IV1 | Wälder Mitteleuropas | ausschließlich rezente Vorkommen, Ausprägung/Erscheinungsbild, Funktionen, Nutzung und Überprägung |
IV2 | Moore in Mitteleuropa | Verbreitung, Bewuchs, Wachstum, menschlicher Einfluss |
IV3 | Heiden in Mitteleuropa | Verbreitung, Bewuchs, Böden, Nutzung |
IV4 | Flüsse in Mitteleuropa | Flussnetze, von Quelle bis Mündung, Nutzung, Verschmutzung, Artenreichtum |
V1 | Das Pleistozän | Inlandeis und Ausbreitung, Warmphasen, Ablauf einer Kaltzeit, Periglazial, Hinterlassenschaften |
V2 | Das Holozän | Einzelne Klimaphasen, Sukzessionen, Landschaftsgenese, Ausblick |
V3 | Jahreszeiten | Ursachen, Ausprägung, Klimatische Beispiele, Anpassung von Flora und Fauna |
VI1 | Besiedlungsgeschichte | von Weichselhochglazial bis heute, Völkerwanderungen und Lebensgewohnheiten, Artefakte |
VI2 | Geschichte der Entsorgung | von Fäkalien zur Römerzeit bis hin zum modernen Recycling, Anlagenbau (Deponien usw.) |
VI3 | Anthropogener Einfluss auf die Landschaftsentwicklung | Veränderungen, die der Mensch zu verschulden hat (Tagebau, Flussbegradigung etc.) |
VII1 | Entwicklung des Naturschutzes | Anfänge, Bewegungen, Bewusstsein, Aufwand und Steuerung, Erfolge, Vergleich mit Entwicklungsländern |
VII2 | Vergleich des Nationalparke Vorpommersche Boddenlandschaft mit den Nationalparken Wattenmeer | Gründung und Idee, Ausstattung, Tourismus, Forschung |
VII3 | Vorstellung der Nationalparke Müritz und Unteres Odertal | Gründung und Idee, Ausstattung, Tourismus, Forschung |
VII4 | Vorstellung des UNESCO-Weltnaturerbes "Buchenurwälder der Karpaten und alte Buchenwälder Deutschlands" | Gründung und Idee, Ausstattung, Tourismus, Forschung |
Die Stichworte sind nur als Hilfen gedacht, jedoch kein Muss. Ihr könnt den Vortrag so frei wie möglich gestalten, solang der physisch-geographische Hintergrund und der REGIONALE BEZUG gewahrt bleiben.