teaching
Bachelor of Science: Geologie
Name der Veranstaltung | integriert im Modul | Dozent(en) | wann |
---|---|---|---|
Hydrogeologie-Grundwasserdynamik | Hydrogeologie | Prof. Schafmeister, Dr. Meyer | 3. Sem |
Einführung in die Geophysik | Regionale Geologie und Geophysik | Dr. Büttner | 3. Sem |
Einführung in die Geostatistik | Quantitative Geowissenschaften | Prof. Schafmeister | 4. Sem |
Grundwasserbeschaffenheit | Chemie der Erde | Prof. Schafmeister | 4. Sem |
Geländemethoden der Hydrogeologie | Geländemethoden Angewandten Geologie | Dr. Meyer | 4. Sem |
Baugrundgeologie | Geländemethoden Angewandten Geologie | Dr. Meyer | 5. Sem |
Einführung in die Analytik, Methodik der analytischen Verfahren | Laborpraktikum | Dr. Meyer | 5. Sem |
Projektarbeit nach Wahl | Projektarbeit nach Wahl | alle Dozenten | 5. Sem |
Angewandte Geophysik | Angewandte Geophysik | Dr. Büttner | 6. Sem |
Aquatic Geochemistry | Aquatic Environmental Geochemistry | Prof. Schafmeister | 6. Sem |
Seminar zur Angewandten Geologie | Prof. Schafmeister, Dr. Meyer, Dr. Büttner | alle Sem |
Master of Science: Earth Sciences
Name der Veranstaltung | integriert im Modul | Dozent(en) | wann |
---|---|---|---|
Advanced geostatistics and Uncertainty Analysis | Advanced Data Analysis in Earth Sciences | Prof. Schafmeister | WS |
Multivariate Data Analysis in Earth Sciences | Advanced Data Analysis in Earth Sciences | Prof. Schafmeister | WS |
Angewandte Geophysik | Angewandte Geophysik | Dr. Büttner | SS |
Well Logging | Well-Log Interpretation in Applied Geology | Dr. Büttner | SS |
Pumping Test | Well-Log Interpretation in Applied Geology | Dr. Meyer | SS |
Environmental Hydrogeology / Theory of Groundwaterflow Modeling / Groundwaterflow Modeling | Environmental Hydrogeology | Prof. Schafmeister | SS |
Aquatic Geochemistry | Aquatic Environmental Geochemistry | Prof. Schafmeister | SS |
Seminar zur Angewandten Geologie | Prof. Schafmeister, Dr. Meyer, Dr. Büttner | WS/SS |