Theses with geophysical content that were supervied by Dr. Büttner
Bachelor Thesis
Name | Titel | Year |
---|---|---|
Meinck, Sabine | Geophysikalische und stratigraphische Untersuchungen von Strandwällen auf der Halbinsel Zudar (Rügen, Mecklenburg-Vorpommern) zur Analyse von Überspülungsereignissen | in prep. |
Friedrich, Tobias | Stratigraphie und Sedimente von Strandwällen der Halbinsel Zudar (Rügen, Mecklenburg-Vorpommern) und ihr Abbild in Radargrammen | 2024 |
Peters, Svante | Untersuchung der Lagerverhältnisse glazialer Landformen bei Groß Wokern (Mecklenburg-Vorpommern) mittels Gleichstromgeoelektrik | 2021 |
Wolf, Nina | Georadaruntersuchungen zur Erkundung von Seespiegelschwankungen des Schweriner Sees | 2021 |
Freienstein, Judith | Geophysikalische Untersuchungen zur Erkundung der geologischen Lagerungsverhaltnisse im Kieshofer Moor (Mecklenburg-Vorpommern) | 2020 |
Neffgen, Nadine | Geomorphologie und interne Sedimentstrukturen holozäner Küstensedimente der Insel Usedom - Neue Erkenntnisse durch Georadaruntersuchungen | 2018 |
Granzow, Johannes | Gleichstromgeoelektrische Untersuchungen zur Erkundung des geologischen Aufbaus von Polderflächen (Greifswald, Mecklenburg - Vorpommern) | 2018 |
Zielinski, Nadine | Erkundung der Grundwasserdeckschicht und Lokalisierung eventuell vorhandener Altverrohrung mittels Georadar im Bereich des Wasserwerks Müggenwalde (Mecklenburg-Vorpommern) | 2018 |
Hoffmann, Linus | Geoelektrische Erkundung einer fossilen Seeterrasse am Hertasee bei Friedland | 2016 |
Krabbe, Henning | Erkundung der Lagerungsverhältnisse in Friedland mit Hilfe einer ERT Messung | 2016 |
Legutko, Reiner | Bearbeitung einer Geothermiebohrung in Bretwisch (Mecklenburg Vorpommern) / Betrachtung bodenphysikalischer Kennwerte | 2015 |
Holst, Lisa-Marie; Müller, Philipp | Untersuchung der glazialen Abfolge im Tagebau Goldberg (Jasmund, Rügen) mittels Gleichstromgeoelektrik und Georadar | 2015 |
Ferchland, Johann | Geoelektrische Untersuchungen von strukturgeologischen Besonderheiten und Karstphänomenen auf der Halbinsel Jasmund (Rügen) | 2015 |
Rühlmann, Martin | Untersuchung der diskordanten Lagerungsverhältnisse im Steilküstenabschnitt bei Glowe (Rügen) mittels Gleichstromgeoelektrik | 2014 |
Özdagoglu, Özgür | Ermittlung des Schichtenaufbaus mit Gleichstromgeoelektrik und Bohrungen im Bereich des grundwasserbeeinträchtigten Schloss Ludwigsburg (Mecklenburg- Vorpommern) | 2014 |
Leistikow, Max | Untersuchung der diskordanten Lagerungsverhältnisse im Steilküstenabschnitt bei Glowe (Rügen) mittels Georadar | 2014 |
Kühnel, Frederike | Gleichstromgeoelektrische Untersuchungen im Strandbad Eldena (Greifswald, M-V) zur Erkundung des Deiches und Deichvorlandes | 2014 |
Lück, Alexandra | Untersuchung des Deichaufbaus mittels Georadar bei Prerow (M-V) | 2013 |
Roscher, Jan | Beobachtung eines Absenktrichters während eines Pumptests mittels Gleichstromgeoelektrik | 2011 |
Korth, Thomas; Guth, Christian | Geoelektrische Untersuchungen zur Erstellung eines um die saisonal veränderliche Bodenfeuchte erweiterten geologischen Geländemodells | 2011 |
Waldheim, Stefan | Radarmessungen zur Rekonstruktion des ehemaligen Flussbettes der Tollense im Bereich Weltzin | 2011 |
Leisner, Henning | Erstellung eines 3D Geländemodells aus geophysikalischen Messungen | 2010 |
Reincke, Ulrike | Einsatz von geophysikalischen Prospektionsmethoden zur Erkundung eines rutschungsgefährdeten Gebietes auf Rügen (Lohme) | 2008 |
Wiegand, Holger | Anwendung von Geoelektrik und Georadar zur Unterstützung bei der Erstellung einer Baugrundkarte am Beispiel einer Messung in Greifswald | 2008 |
Master Thesis
Name | Titel | Year |
---|---|---|
Klamt, Wilhelmine | Interpretation of borehole logging data and core data from the i-edda Test Center boreholes, Örebro (Schweden) | in prep. |
Mahnaz, Sarker Meem | Geomorphological and GPR-Based Analysis of Potential Drumlins in Central Mecklenburg (North Germany) (betreut durch Dr. A. Gehrmann & Dr. S. Lorenz) | 2021 |
Severin, Linda | Porosity calculation on basis of well log data to evaluate the geothermal potential of the Buntsandstein reservoirs in NE Germany | 2018 |
Dunkerley, Owen | Using georadar and geoelectric (ERT) to explore the stratigraphy and structural situation oft he Jasmund glaciotectonic complex at the quarry Goldberg (Rügen, M.V.) | 2016 |
Neumann, Hans-Georg | The specification of geological and hydrogeological condiations on the island Hiddensee (M-V, Germany) | 2016 |
Wiegand, Holger | Untersuchung der Verteilung von Großgeschieben in Altensien auf Rügen mittels Georadar | 2013 |